MECIURI ANALIZATE
| 17:00 | 3:3 | 52.26% | 20.6% | 26.37% | 1X | 29.06% | 70.94% | 2:1 | |
| 02:30 | 1:1 | 16.55% | 22.4% | 60.76% | 50.34% | 49.66% | 0:1 | ||
| 02:30 | 1:2 | 18.25% | 21.17% | 60.11% | 2 | 42.32% | 57.68% | 0:1 | |
| 03:00 | 0:0 | 57.75% | 31.79% | 10.42% | 1X | 80.88% | 19.12% | 1:0 | |
| 03:00 | 2:1 | 26.03% | 30.23% | 43.7% | 67.66% | 32.34% | 0:1 | ||
| 03:30 | 0:0 | 41.74% | 23.46% | 34.53% | 1X | 38.62% | 61.38% | 1:1 | |
| 04:30 | 48.37% | 28.24% | 23.34% | 63.35% | 36.65% | 1:0 | |||
| 04:45 | 28.93% | 21.62% | 48.89% | 32.08% | 67.92% | 1:2 | |||
| 06:30 | 22.6% | 24.31% | 52.9% | 50.1% | 49.9% | 0:1 | |||
| 06:30 | 20.38% | 22.77% | 56.56% | 46.24% | 53.76% | 0:1 | |||
| 06:30 | 57.98% | 18.55% | 21.94% | 1 | 23.81% | 76.19% | 2:1 | ||
| 06:30 | 30.55% | 23.92% | 45.32% | X2 | 42.32% | 57.68% | 1:1 | ||
| 06:30 | 31.08% | 29.23% | 39.65% | X2 | 63.08% | 36.92% | 0:1 | ||
| 06:30 | 34.56% | 30.85% | 34.56% | 1X | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 06:30 | 68.25% | 19.82% | 11.48% | 1 | 50.1% | 49.9% | 1:0 | ||
| 08:00 | 58.77% | 19.32% | 20.87% | 29.23% | 70.77% | 2:1 | |||
| 08:00 | 48.37% | 28.24% | 23.34% | 1X | 63.35% | 36.65% | 1:0 | ||
| 08:30 | 25.21% | 25.98% | 48.7% | X2 | 54.38% | 45.62% | 0:1 | ||
| 08:30 | 35.3% | 37.07% | 27.64% | 1X | 81.63% | 18.37% | 0:0 | ||
| 08:30 | 22.6% | 24.31% | 52.9% | 50.1% | 49.9% | 0:1 | |||
| 08:30 | 34.56% | 30.85% | 34.56% | 1X | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 09:00 | 32.72% | 26.9% | 40.32% | X2 | 54.39% | 45.61% | 1:1 | ||
| 09:30 | 34.56% | 30.85% | 34.56% | X2 | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 09:30 | 75.42% | 16.74% | 7.15% | 1 | 50.1% | 49.9% | 2:0 | ||
| 09:30 | 25.21% | 25.98% | 48.7% | X2 | 54.38% | 45.62% | 0:1 | ||
| 09:30 | 34.56% | 30.85% | 34.56% | 1X | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 10:00 | 26.71% | 46.57% | 26.71% | 1X | 91.97% | 8.03% | 0:0 | ||
| 10:00 | 77.74% | 13.35% | 6.96% | 1 | 35.15% | 64.85% | 2:0 | ||
| 10:00 | 29.17% | 17.64% | 49.96% | 12.47% | 87.53% | 2:2 | |||
| 10:00 | 25.21% | 25.98% | 48.7% | 54.38% | 45.62% | 0:1 | |||
| 10:00 | 40.32% | 26.9% | 32.72% | 1X | 54.39% | 45.61% | 1:1 | ||
| 10:00 | 63.04% | 15.12% | 17.39% | 13.88% | 86.12% | 3:1 | |||
| 10:00 | 51.68% | 19.74% | 27.41% | 1X | 23.81% | 76.19% | 2:1 | ||
| 10:00 | 20.38% | 22.77% | 56.56% | X2 | 46.24% | 53.76% | 0:1 | ||
| 10:00 | 22.6% | 24.31% | 52.9% | 50.1% | 49.9% | 0:1 | |||
| 10:00 | 52.6% | 31.56% | 15.81% | 1X | 76.51% | 23.49% | 1:0 | ||
| 10:00 | 13.02% | 21.81% | 64.9% | 54.38% | 45.62% | 0:1 | |||
| 10:00 | 48.89% | 24.2% | 26.71% | 1X | 46% | 54% | 1:1 | ||
| 10:00 | 33.61% | 25.02% | 41.23% | 46.23% | 53.77% | 1:1 | |||
| 10:30 | 25.21% | 25.98% | 48.7% | X2 | 54.38% | 45.62% | 0:1 | ||
| 10:30 | 28.09% | 27.67% | 44.19% | X2 | 58.82% | 41.18% | 0:1 | ||
| 10:30 | 14.7% | 20.59% | 64.24% | 46.23% | 53.77% | 0:1 | |||
| 10:30 | 8.36% | 12% | 75.34% | 2 | 21.43% | 78.57% | 0:3 | ||
| 10:30 | 62.26% | 18.88% | 17.83% | 1 | 32.09% | 67.91% | 2:1 | ||
| 10:45 | 32.72% | 26.9% | 40.32% | 54.39% | 45.61% | 1:1 | |||
| 10:45 | 29.58% | 25.57% | 44.72% | 50.1% | 49.9% | 1:1 | |||
| 10:45 | 17.83% | 18.88% | 62.26% | X2 | 32.09% | 67.91% | 1:2 | ||
| 10:45 | 18.07% | 34.95% | 46.97% | 80.89% | 19.11% | 0:1 | |||
| 11:00 | 31.71% | 22.6% | 45.31% | 35.34% | 64.66% | 1:1 | |||
| 11:00 | 36.94% | 26.05% | 36.94% | 1X | 50.36% | 49.64% | 1:1 | ||
| 11:00 | 23.92% | 33.71% | 42.36% | 76.51% | 23.49% | 0:1 | |||
| 11:00 | 77.74% | 13.35% | 6.96% | 1 | 35.15% | 64.85% | 2:0 | ||
| 11:00 | 35.93% | 28.08% | 35.93% | 1X | 58.55% | 41.45% | 1:1 | ||
| 11:00 | 48.89% | 24.2% | 26.71% | 1X | 46% | 54% | 1:1 | ||
| 11:00 | 18.81% | 28.56% | 52.59% | 67.67% | 32.33% | 0:1 | |||
| 11:00 | 13.94% | 28.62% | 57.4% | X2 | 72.26% | 27.74% | 0:1 | ||
| 11:00 | 29.2% | 32.39% | 38.4% | 1X | 72.25% | 27.75% | 0:1 | ||
| 11:00 | 47.13% | 17.65% | 31.68% | 1X | 11.18% | 88.82% | 2:2 | ||
| 11:00 | 69.45% | 20.89% | 9.38% | 1 | 58.81% | 41.19% | 1:0 | ||
| 11:00 | 39.42% | 19.8% | 39.42% | 19.24% | 80.76% | 2:2 | |||
| 11:15 | 64.25% | 12.34% | 13.78% | 1 | 7.89% | 92.11% | 3:1 | ||
| 11:30 | 26.03% | 30.23% | 43.7% | X2 | 67.66% | 32.34% | 0:1 | ||
| 11:30 | 32.97% | 20.44% | 45.63% | X2 | 23.81% | 76.19% | 1:2 | ||
| 11:30 | 35.93% | 28.08% | 35.93% | 58.55% | 41.45% | 1:1 | |||
| 11:30 | 13.94% | 28.62% | 57.4% | X2 | 72.26% | 27.74% | 0:1 | ||
| 11:30 | 11.48% | 19.82% | 68.25% | X2 | 50.1% | 49.9% | 0:1 | ||
| 11:30 | 66.05% | 23.13% | 10.65% | 1 | 63.07% | 36.93% | 1:0 | ||
| 11:30 | 13.01% | 15.2% | 69.19% | X2 | 23.81% | 76.19% | 1:2 | ||
| 11:30 | 52.54% | 22.9% | 24.25% | 1X | 42.32% | 57.68% | 1:1 | ||
| 11:30 | 30.49% | 51.1% | 18.41% | 1X | 94.81% | 5.19% | 0:0 | ||
| 11:30 | 64.24% | 20.59% | 14.7% | 1X | 46.23% | 53.77% | 1:0 | ||
| 11:45 | 6.79% | 22.08% | 70.95% | 67.66% | 32.34% | 0:1 | |||
| 11:45 | 32.72% | 26.9% | 40.32% | X2 | 54.39% | 45.61% | 1:1 | ||
| 11:45 | 52.59% | 28.56% | 18.81% | 1X | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 11:45 | 14.65% | 23.83% | 61.36% | 58.54% | 41.46% | 0:1 | |||
| 11:45 | 18.48% | 24.19% | 57.15% | 54.37% | 45.63% | 0:1 | |||
| 11:45 | 57.15% | 24.19% | 18.48% | 1 | 54.37% | 45.63% | 1:0 | ||
| 11:45 | 26.37% | 20.6% | 52.26% | X2 | 29.06% | 70.94% | 1:2 | ||
| 11:45 | 30.55% | 23.92% | 45.32% | 42.32% | 57.68% | 1:1 | |||
| 11:45 | 34.56% | 30.85% | 34.56% | X2 | 67.67% | 32.33% | 1:0 | ||
| 11:45 | 36.94% | 26.05% | 36.94% | 1X | 50.36% | 49.64% | 1:1 | ||
| 11:45 | 30.46% | 19.74% | 48.53% | 21.56% | 78.44% | 1:2 | |||
| 11:45 | 35.93% | 28.08% | 35.93% | 1X | 58.55% | 41.45% | 1:1 | ||
| 11:45 | 74.17% | 19.62% | 5.93% | 1 | 63.34% | 36.66% | 1:0 | ||
| 11:45 | 56.56% | 22.77% | 20.38% | 1 | 46.24% | 53.76% | 1:0 | ||
| 12:00 | 18.25% | 21.17% | 60.11% | 42.32% | 57.68% | 0:1 | |||
| 12:00 | 11.48% | 19.82% | 68.25% | 2 | 50.1% | 49.9% | 0:1 | ||
| 12:00 | 52.94% | 26.17% | 20.78% | 1X | 58.8% | 41.2% | 1:0 | ||
| 12:00 | 24.25% | 22.9% | 52.54% | X2 | 42.32% | 57.68% | 1:1 | ||
| 12:00 | 42.44% | 20.18% | 36.25% | 21.43% | 78.57% | 2:1 | |||
| 15:05 | 18.48% | 24.19% | 57.15% | 54.37% | 45.63% | 0:1 | |||
| 16:00 | 40.32% | 26.9% | 32.72% | 54.39% | 45.61% | 1:1 | |||
| 16:00 | 52.9% | 24.31% | 22.6% | 50.1% | 49.9% | 1:0 | |||
| 16:00 | 37.75% | 24.3% | 37.75% | 42.31% | 57.69% | 1:1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu